|
| |
|
|
|
|
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
|
|
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
ADVOGADO |
ASSESSOR JURIDICO |
ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENCIA |
ASSESSOR LEGISLATIVO I |
ASSESSOR LEGISLATIVO II |
ASSESSOR LEGISLATIVO III |
ASSISTENTE LEGISLATIVO |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
CHEFE DE EXPEDIENTE E MATERIAL |
CONTADOR |
DIRETOR DE SECRETARIA |
DIRETOR GERAL |
MOTORISTA |
PRESIDENTE DA CAMARA |
VEREADOR |
ZELADOR (A) |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
CARGO EM COMISSAO |
INATIVOS |
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR |
PENSIONISTA |
PREFEITO E VICE |
SECRETARIO MUNICIPAL |
SERVIDOR |
VEREADORES |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
AMAURI YNOUE | ***.222.879-** | PRESIDENTE DA CAMARA | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES | R$ 7.687,25 | R$ 1.858,66 | R$ 5.828,59 | Ativo | janeiro | A | 1 | Detalhes |
CAMILA APARECIDA BARBOSA | ***.487.169-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES | R$ 5.490,89 | R$ 1.055,01 | R$ 4.435,88 | Ativo | janeiro | A | 2 | Detalhes |
CLAUDIO COVRE | ***.208.539-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | janeiro | A | 2 | Detalhes |
CLEITON DE BRITO | ***.785.039-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES | R$ 5.490,89 | R$ 1.055,01 | R$ 4.435,88 | Ativo | janeiro | A | 2 | Detalhes |
CONCEICAO APARECIDA VERONEZE DA LUZ | ***.269.839-** | ASSESSOR JURIDICO | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | janeiro | B | 3 | Detalhes |
DAIANE SIMAO DE OLIVEIRA | ***.679.159-** | ASSESSOR LEGISLATIVO III | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR | R$ 1.414,81 | R$ 22,77 | R$ 1.392,04 | Inativo | janeiro | CCL | 04 | Detalhes |
DAIANE SIMAO DE OLIVEIRA | ***.679.159-** | ASSESSOR LEGISLATIVO III | CAMARA MUNICIPAL | CARGO EM COMISSAO | R$ 1.266,39 | R$ 91,08 | R$ 1.175,31 | Ativo | janeiro | CCL | 04 | Detalhes |
GLEISSON JOSE GONCALVES | ***.576.709-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES | R$ 5.490,89 | R$ 1.055,01 | R$ 4.435,88 | Ativo | janeiro | A | 2 | Detalhes |
ISAIAS DA LUZ JUNIOR | ***.889.909-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES | R$ 5.490,89 | R$ 958,79 | R$ 4.532,10 | Ativo | janeiro | A | 2 | Detalhes |
JEAN MICHEL FAUSTINO GONCALVES | ***.076.879-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | VEREADORES | R$ 5.490,89 | R$ 1.002,87 | R$ 4.488,02 | Ativo | janeiro | A | 2 | Detalhes |
| Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
|
| |
|